| Sr.No. | Description | Qty | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Slab yard fabrication & Erection | 950 mt | 2023 |
| 2 | Cable Rack | 320 mt | 2022 |
| 3 | Central store structure | 900 mt | 2022 |
| 4 | Stacker come reclaimer | 600 mt | 2022 |
| 5 | Rotary Kiln structure | 2021 | |
| 6 | Jetty Conveyor | 1100 mt | 2021 |


| Sr.No. | Description | Qty | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Slab yard fabrication & Erection | 950 mt | 2023 |
| 2 | Cable Rack | 320 mt | 2022 |
| 3 | Central store structure | 900 mt | 2022 |
| 4 | Stacker come reclaimer | 600 mt | 2022 |
| 5 | Rotary Kiln structure | 2021 | |
| 6 | Jetty Conveyor | 1100 mt | 2021 |